iPhone 13 Pro Max mit Silikonhülle lädt einwandfrei ohne übermäßige Erwärmung
Beiträge von Mariner
- 
					
- 
					Wie sich doch die Verhältnisse gleichen. Beim Ionic in 2020 und beim Niro in 2022 waren die Foren ebenfalls voll von Wartenden die das Auto teils blind bestellt hatten. Hyundai/Kia besaß zudem die Frechheit die Wartenden teils über 1 Jahr ohne jegliche Information hängen zu lassen. Beim Niro entspannte sich die Lage nach 1,5 Jahren ab Erscheinen. Da standen sich die Autos die Reifen eckig und für ein Auto was in 2022 noch 43t Euro incl Nachlass gekostet hat wurden dann gerade mal 30tEuro aufgerufen. Ein Schlag ins Gesicht für alle die die den Wertverlust hinnehmen mussten. So einen merkwürdigen Markt hab ich bei Verbrennern bislang nicht wahrgenommen….. Ich hätte mir beispielsweise damals nie ein Fahrzeug bestellt ohne es vorher gesehen zu haben. Und der lächerliche Nachlass von 5% jetzt auf den Listenpreis des Capri wäre auch ein Grund gewesen das Autohaus grußlos zu verlassen. So schlecht kann die e-Mobilität also nicht sein …. 
- 
					Einmal im Jahr von vorne nach hinten und gut is. Was aber beim Explorer und anderen MEB leider auf Grund der unterschiedlichen Reifendimensionen ausscheidet. Aber auch für mich in Niedersachsen überwiegen die Vorteile von GJR. Meine Probefahrt im Explorer war auf Winterreifen, und das war von der Geräuschentwicklung schon ein deutlicher Unterschied zu den GJR 
- 
					@Topic Es scheint so, als würden die 19er mit GJR ab Werk auf Conti AllSeason 2 kommen? Dann bin ich mal gespannt auf diese. Hatte die für meinen Civic auch erst in der engeren Auswahl. Ich hab diese Kombination drauf und bin absolut zufrieden. 
- 
					Ich hab mal gemessen 
- 
					.... dass der Wagen vermutlich schon im Februar beim Händler eintrifft. ..... ....und da steht er sich dann mit ner 100% Ladung den Akku kaputt?? -- Mein örtlicher Händler hatte bei Anlieferung meines Capri nichts besseres zu tun als ihn erstmal an die Wallbox zu hängen und auf 100% aufzuladen. Übergabe an mich war für 2 Wochen später geplant. Ich habe dann drauf bestanden dass der Wagen zumindest so viel bewegt wird dass der SOC auf +-90% sinkt. 
- 
					Der Capri hat das nicht. Ich hab mir vom Ali eine Klemme geholt damit ich die Sonnenbrille dort anklemmen kann. 
- 
					
- 
					Hatte auf max 180Wh/km gehofft. 
- 
					Wir sind heute 240km Autobahn gefahren. Ebene Strecke, Temperatur war um die 4Grad, innen 21Grad (mit Wärmepumpe) leichter Rückenwind, Tempomat auf 120, am Ende ein Durchschnitt von 108km/h. Verbrauch war bei 190Wh/km. Nicht umwerfend gut aber noch ok 
 
		 
				
	
