Statistik: Bestellung - Lieferzeit - Auslieferung

Fahrzeugbestellungen

Monat Fahrzeugbestellungen davon ausgeliefert Wartezeit Stornierungen Wartezeit bis Stornierung
2026/03 2 0 10 Tage 0
2026/02 17 0 31,76 Tage 0
2026/01 7 1 44 Tage 0
2025/12 2 2 29 Tage 0
2025/11 9 6 56,56 Tage 0
2025/10 3 3 71,33 Tage 0
2025/09 8 5 102,5 Tage 0
2025/08 5 2 161 Tage 0
2025/07 10 7 162,5 Tage 0
2025/06 4 4 85,5 Tage 0
2025/05 7 6 119,71 Tage 0
2025/04 2 2 198,5 Tage 0
2025/03 12 10 136,17 Tage 0
2025/02 10 7 181,6 Tage 0
2025/01 8 8 66,75 Tage 0
2024/12 6 6 133 Tage 0
2024/11 15 14 190,67 Tage 0
2024/10 7 7 184 Tage 0
2024/09 10 9 221 Tage 0
2024/08 4 4 176,5 Tage 0
2024/07 3 2 301,67 Tage 0
2024/04 4 4 197 Tage 0
2024/03 1 1 184 Tage 0
Jahr Fahrzeugbestellungen davon ausgeliefert Stornierungen
Gesamt 156 110 0
2026 26 1 0
2025 80 62 0
2024 50 47 0

Monatliche Auslieferungen - unabhängig vom Bestellmonat

Monat 2024 2025 2026
Januar 0 4 2
Februar 0 5 5
März 0 11 1
April 0 17 0
Mai 0 7 0
Juni 0 9 0
Juli 0 9 0
August 0 6 0
September 1 4 0
Oktober 4 5 0
November 2 8 0
Dezember 3 7 0
Gesamt 10 92 8

Modelle

  • Ford Explorer (106; 67,95%)
  • Ford Explorer Premium (48; 30,77%)
  • Ford Explorer Select (2; 1,28%)

Motoren

  • RWD - Extended Range 210 kW (286 PS) (107; 68,59%)
  • AWD - Extended Range 250 kW (340 PS) (32; 20,51%)
  • RWD - Extended Range 150 kW (204 PS) (8; 5,13%)
  • RWD - Standard Range 140 kW (190 PS) (7; 4,49%)
  • RWD - Standard Range 125 kW (170 PS) (2; 1,28%)

Farben

  • Magnetic Grey Metallic (52; 33,33%)
  • Agate Black Metallic (31; 19,87%)
  • Artic Blue Metallic (30; 19,23%)
  • Frozen White (23; 14,74%)
  • Blue My Mind Metallic (15; 9,62%)
  • Lucid Red Metallic (5; 3,21%)