Statistik: Bestellung - Lieferzeit - Auslieferung

Fahrzeugbestellungen

Monat Fahrzeugbestellungen davon ausgeliefert Wartezeit Stornierungen Wartezeit bis Stornierung
2026/08 4 0 12,5 Tage 0
2026/07 12 0 38,83 Tage 0
2026/06 20 1 68 Tage 0
2026/05 11 2 85 Tage 0
2026/04 20 6 108,65 Tage 0
2026/03 30 9 143,27 Tage 2 50,5 Tage
2026/02 30 23 152,9 Tage 0
2026/01 10 8 155,8 Tage 0
2025/12 2 2 29 Tage 0
2025/11 11 9 99,36 Tage 0
2025/10 3 3 71,33 Tage 0
2025/09 8 5 164 Tage 0
2025/08 5 3 220 Tage 0
2025/07 10 8 183,2 Tage 0
2025/06 4 4 85,5 Tage 0
2025/05 8 7 141 Tage 0
2025/04 2 2 198,5 Tage 0
2025/03 12 10 163,5 Tage 0
2025/02 10 7 230,8 Tage 0
2025/01 8 8 66,75 Tage 0
2024/12 6 6 133 Tage 0
2024/11 15 14 201,6 Tage 0
2024/10 7 7 184 Tage 0
2024/09 10 9 237,4 Tage 0
2024/08 4 4 176,5 Tage 0
2024/07 3 3 205,67 Tage 0
2024/04 4 4 197 Tage 0
2024/03 1 1 184 Tage 0
Jahr Fahrzeugbestellungen davon ausgeliefert Stornierungen
Gesamt 272 165 2
2026 139 49 2
2025 83 68 0
2024 50 48 0

Monatliche Auslieferungen - unabhängig vom Bestellmonat

Monat 2024 2025 2026
Januar 0 4 2
Februar 0 5 6
März 0 11 3
April 0 17 3
Mai 0 8 3
Juni 0 9 18
Juli 0 9 18
August 0 6 7
September 1 5 0
Oktober 4 5 0
November 2 9 0
Dezember 3 7 0
Gesamt 10 95 60

Modelle

  • Ford Explorer (165; 60,66%)
  • Ford Explorer Premium (84; 30,88%)
  • Ford Explorer Select (12; 4,41%)
  • Ford Explorer Collection (6; 2,21%)
  • Ford Explorer Style (5; 1,84%)

Motoren

  • RWD - Extended Range 210 kW (286 PS) (186; 68,38%)
  • AWD - Extended Range 250 kW (340 PS) (47; 17,28%)
  • RWD - Standard Range 140 kW (190 PS) (28; 10,29%)
  • RWD - Extended Range 150 kW (204 PS) (8; 2,94%)
  • RWD - Standard Range 125 kW (170 PS) (3; 1,1%)

Farben

  • Magnetic Grey Metallic (75; 27,57%)
  • Frozen White (56; 20,59%)
  • Artic Blue Metallic (51; 18,75%)
  • Agate Black Metallic (51; 18,75%)
  • Blue My Mind Metallic (25; 9,19%)
  • Cactus Grey (9; 3,31%)
  • Lucid Red Metallic (5; 1,84%)